Карты Восточной Пруcсии 1920-1943 годы. Масштаб 1:25000
Наложены на современные спутниковые снимки.
|
0791 | 0793 | 0794 | |||||||||||||||||
0890 | 0891 | 0893 | 0894 | 0895 | 0896 | |||||||||||||||
0989 | 0990 | 0993 | 0994 | 0995 | 0996 | 0997 | 0998 | 0999 | 09100 | 09101 | ||||||||||
1085 | 1086 | 1087 | 1088 | 1089 | 1090 | 1091 | 1092 | 1093 | 1094 | 1095 | 1096 | 1097 | 1098 | 1099 | 10100 | 10101 | 10102 | |||
1185 | 1186 | 1187 | 1188 | 1189 | 1190 | 1191 | 1192 | 1193 | 1194 | 1195 | 1196 | 1197 | 1198 | 1199 | 11100 | 11101 | 11102 | 11103 | ||
1285 | 1286 | 1287 | 1288 | 1289 | 1290 | 1291 | 1292 | 1293 | 1294 | 1295 | 1296 | 1297 | 1298 | 1299 | 12100 | 12101 | 12102 | 12103 | ||
1385 | 1386 | 1387 | 1388 | 1389 | 1390 | 1391 | 1392 | 1393 | 1394 | 1395 | 1396 | 1397 | 1398 | 1399 | 13100 | 13101 | 13102 | |||
1484 | 1485 | 1486 | 1487 | 1488 | 1489 | 1490 | 1491 | 1492 | 1493 | 1494 | 1495 | 1496 | 1497 | 1498 | 1499 | 14100 | 14101 | 14102 | ||
1583 | 1584 | 1585 | 1586 | 1587 | 1588 | 1589 | 1590 | 1591 | 1592 | 1593 | 1594 | 1595 | 1596 | 1597 | 1598 | 1599 | 15100 | 15101 | 15102 | |
1687 | 1688 | 1689 | 1690 | 1691 | 1692 | 1693 | 1694 | 1695 | 1696 | 1697 | 1698 | 1699 | 16100 | 16101 | 16102 |
Фотографии из архива Восточной Пруссии (более 65000 фото)

Groß Trakehnen, Kreis Ebenrode
1998 Место съемки

Tilsit, Stadt, Stadtkreis Tilsit
1905 Место съемки

Königsberg (Pr.), Stadtkreis Königsberg Münzplatz
1889-1914 Место съемки

Tilsit, Stadt, Stadtkreis Tilsit
1943 Место съемки

Heilsberg Kr. Heilsberg, Stadt, Kreis Heilsberg
1936 Место съемки

Tilsit, Stadt, Stadtkreis Tilsit
1992 Место съемки

Bärslack, Kreis Gerdauen
1940 Место съемки

Königsberg (Pr.), Stadtkreis Königsberg
1917-1927 Место съемки
Статистика
Пользователи за 24 часа: ()
Пользователи Онлайн:()
Гости Онлайн: ()